氣源處理件 — G系列過濾器
訂貨型號

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 |
| 工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||
| 接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| 濾芯精度 | 40 pm 或5pm | ||||||
| 使用壓力范圍 | 自動及差壓排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.5Mpa | ||||||
| 使用溫度范圍 | -5~60℃(未凍結(jié)) | ||||||
| 濾水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| 重量 | 135g | 360g | 680g | ||||
圖形符號

外型尺寸

| 型號 | A | B | BA | C | CA | K | KA | KB | KC | P | Q |
| GF300-08 | 60 | 67.5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/4 | G1/8 |
| GF300-10 | 60 | 67.5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT3/8 | G1/8 |
| GF300-15 | 60 | 67.5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/2 | G1/8 |
| GF400-10 | 60 | 85.5 | 50 | 208 | 185 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | PT3/8 | G1/4 |
| GF400-15 | 60 | 85.8 | 50 | 208 | 185 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | PT1/2 | G1/4 |
以上產(chǎn)品參數(shù)及圖片僅供參考,請以實物為準(zhǔn)。