氣源處理件 — G系列過濾減壓閥
訂貨型號

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10 | GFR300-15 | GFR400-10 | GFR400-15 |
| 工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||
| 接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| 濾芯精度 | 40日m或5日m | ||||||
| 使用壓力范圍 | 自動(dòng)及差壓排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.5Mpa | ||||||
| 使用溫度范圍 | -5~60℃(未凍結(jié)) | ||||||
| 濾水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| 重量 | 220g | 500g | 1030g | ||||
圖形符號

外型尺寸

| 型號 | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | Q |
| GFR300-08 | 60 | 53 | 38 | 72 | 41 | 31 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 46 | PT1/4 | G1/8 |
| GFR300-10 | 60 | 53 | 38 | 72 | 41 | 31 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 46 | PT3/8 | G1/8 |
| GFR300-15 | 60 | 53 | 38 | 72 | 41 | 31 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 46 | PT1/2 | G1/8 |
| GFR400-10 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | PT3/8 | G1/4 |
| GFR400-15 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270 | M55x2.0 | 8.5 | 52 | 11 | 53 | PT1/2 | G1/4 |
以上產(chǎn)品參數(shù)及圖片僅供參考,請以實(shí)物為準(zhǔn)。