氣源處理件 — G系列二聯(lián)件
訂貨型號(hào)

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GFC200-06 | GFC200-08 | GFC300-08 | GFC300-10 | GFC300-15 | GFC400-10 | GFC400-15 |
| 工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||
| 接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| 濾芯精度 | 40 pm 或5pm | ||||||
| 使用壓力范圍 | 自動(dòng)及差壓排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.5Mpa(215Psi) | ||||||
| 使用溫度范圍 | -5~60℃(未凍結(jié)) | ||||||
| 建議潤(rùn)滑用油 | 透平1號(hào)油(IOS VG32) | ||||||
| 濾水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| 給油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
| 重量 | 220g | 980g | 1950g | ||||
圖形符號(hào)

外型尺寸

| 型號(hào) | A | B | BA | C | D | K | KA | KB | P | Q |
| GFC300-08 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 70 | 9 | PT1/4 | G1/8 |
| GFC300-10 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 70 | 9 | PT3/8 | G1/8 |
| GFC300-15 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 70 | 9 | PT1/2 | G1/8 |
| GFC400-10 | 164 | 89 | 50 | 266 | M55x2.0 | 8.6 | 80 | 12 | PT3/8 | G1/4 |
| GFC400-15 | 164 | 89 | 50 | 266 | M55x2.0 | 8.6 | 80 | 12 | PT1/2 | G1/4 |
以上產(chǎn)品參數(shù)及圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。