氣源處理件 — UL系列油霧器
| 型號(hào) | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項(xiàng)/說明 |
| UL-02 | 1/4" | 2490 | 0.15?0.85 | 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) 建議用油:透平1號(hào)油ISOVG32 |
| UL-03 | 3/8" | 2525 | ||
| UL-04 | 1/2" | 4310 | ||
| UL-06 | 3/4" | 8400 | ||
| UL-08 | 1" | 9000 |
圖形符號(hào)

外型尺寸
