氣源處理件 — LFR系列過(guò)濾減壓閥
| 型號(hào)及規(guī)格 | 接管口徑 Rc(G) | 過(guò)濾精度 | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項(xiàng)/說(shuō)明 | |
| LFR-MINI | 1 | 1/8" | 40 u m | 750 | 0.15?1.2 | 手動(dòng)排水型(標(biāo)準(zhǔn)型) 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) 濾芯可選精度5um |
| 2 | 1/4" | 1400 | ||||
| 3 | 3/8" | 1600 | ||||
| LFR-MIDI | 2 | 1/4" | 2000 | |||
| 3 | 3/8" | 3100 | ||||
| 4 | 1/2" | 3400 |
圖形符號(hào)

外型尺寸

| 型號(hào)及規(guī)格 | A | B | C |
| LFR-MIDI-02 | 85 | 268 | 55 |
| LFR-MIDI-03 | |||
| LFR-MIDI-04 | |||
| LFR-MINI-01 | 64 | 210 | 40 |
| LFR-MINI-02 | |||
| LFR-MINI-03 |