氣源處理件 — FRC系列二聯(lián)件
| 型號及規(guī)格 | 構(gòu)成組件 | 接管口徑 Rc(G) | 過濾精度 | 最大流量 LZmin(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項(xiàng)/說明 | ||
| 過濾減壓閥 | 油霧器 | 0.15~1.2 | 手動(dòng)排水型(標(biāo)準(zhǔn)型) 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) 建議用油:透平1號油ISOVG32 濾芯可選精度5 um | |||||
| FRC-MINI | 1 | LFR-MINI | LOE-MINI | 1/8" | 40mm | 700 | ||
| 2 | 1/4" | 1000 | ||||||
| 3 | 3/8" | 1200 | ||||||
| FRC-MIDI | 2 | LFR-MIDI | LOE-MIDI | 1/4" | 1500 | |||
| 3 | 3/8" | 2000 | ||||||
| 4 | 1/2" | 2600 | ||||||
圖形符號

外型尺寸

| 型號及規(guī)格 | A | B | C |
| FRC-MIDI-02 | 140 | 268 | 55 |
| FRC-MIDI-03 | |||
| FRC-MIDI-04 | |||
| FRC-MINI-01 | 104 | 210 | 40 |
| FRC-MINI-02 | |||
| FRC-MINI-03 |