氣源處理件 — A/B系列三聯(lián)件
訂貨型號(hào)

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
| 工作介質(zhì) | 空氣 | ||||
| 接管口徑 | PT1/4” | PT1/4” | PT3/8” | PT1/2” | |
| 濾芯精度 | 40um或5um | ||||
| 調(diào)節(jié)壓力范圍 | 自動(dòng)及差壓排水式:0.15~0.85MPa | ||||
| 最大可調(diào)壓力 | 1.0MPa | ||||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||
| 使用溫度范圍 | -5~60℃(未凍結(jié)) | ||||
| 濾水杯容量 | 15CC | 60CC | |||
| 給油杯容量 | 25CC | 90CC | |||
| 建議潤(rùn)滑用油 | ISO VG3 2或同級(jí)用油 | ||||
| 重量 | 700g | 900g | |||
| 構(gòu)成元件 | 過(guò)濾器 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
| 調(diào)壓閥 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
| 給油器 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
圖形符號(hào)

外型尺寸
