控制元件 — 3V系列電磁閥
訂貨型號

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 接管口徑 Rc(G) | 線圈及位數(shù) | 位通數(shù) | 使用壓力范圍 MPa | |
| 3V1 | M5 | M5 | 單頭雙位置 | 二位三通 | 0.15-0.8 |
| 6 | 1/8" | ||||
| 3V110 | M5 | M5 | 單頭雙位置 | ||
| 6 | 1/8" | ||||
| 3V120 | M5 | M5 | 雙頭雙位置 | ||
| 6 | 1/8" | ||||
| 3V210 | 6 | 1/8" | 單頭雙位置 | ||
| 8 | 1/4" | ||||
| 3V220 | 6 | 1/8" | 雙頭雙位置 | ||
| 8 | 1/4" | ||||
| 3V310 | 8 | 1/4" | 單頭雙位置 | ||
| 10 | 3/8" | ||||
| 3V320 | 8 | 1/4" | 雙頭雙位置 | ||
| 10 | 3/8" | ||||
| 3V410 | 10 | 3/8" | 單頭雙位置 | ||
| 15 | 1/2" | ||||
| 3V420 | 10 | 3/8" | 雙頭雙位置 | ||
| 15 | 1/2" | ||||
